The Lisa Mathena Group
DENC2059914-803009019496-2024-04-20-08-21-14 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009024208-2024-04-20-08-21-16 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009024238-2024-04-20-08-21-14 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009024260-2024-04-20-08-21-16 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009024354-2024-04-20-08-21-14 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009024372-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009024386-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009025316-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009025324-2024-04-20-08-21-14 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009025338-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009025354-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009025378-2024-04-20-08-21-14 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009025392-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009025526-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026220-2024-04-20-08-21-14 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026234-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009024252-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009025540-2024-04-20-08-21-16 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026248-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026256-2024-04-20-08-21-16 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026270-2024-04-20-08-21-16 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026284-2024-04-20-08-21-14 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026292-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026314-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026638-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026648-2024-04-20-08-21-16 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026658-2024-04-20-08-21-14 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026714-2024-04-20-08-21-16 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026888-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009027688-2024-04-20-08-21-14 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009027712-2024-04-20-08-21-16 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009027818-2024-04-20-08-21-14 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009027842-2024-04-20-08-21-16 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009027858-2024-04-20-08-21-16 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009027874-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026936-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026950-2024-04-20-08-21-16 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009026958-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009027890-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009027898-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009027914-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059914-803009027938-2024-04-20-08-21-15 413 Woodstock Ln | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059914  - Lisa Mathena Real Estate

$2,600

413 Woodstock Ln, Wilmington, 19808

MLS Number: Denc2059914
Community: North Pointe
Bedrooms: 2
Full Baths: 2
Half Baths: 1

Exterior Features

View
Garden/lawn
Architectural Style
Traditional
Construction Materials
Vinyl Siding, aluminum Siding
Foundation Details
Block
Roof
Asphalt

Interior Features

Heating
90% Forced Air
Heating Fuel
Natural Gas
Cooling
Central A/c
Hot Water
Natural Gas
Fireplace
Y
Flooring
Carpet, hardwood
Appliances
Central Vacuum, dishwasher, dryer, microwave, refrigerator, washer
Basement Type
Full

Additional Details

High School
John Dickinson
Square Footage
1600
Acres
0.11
Year Built
1994
New Construction
N
Property Type
Residential Lease
County
New Castle
Lot Size Dimensions
43.00 X 129.90
School District
Red Clay Consolidated