The Lisa Mathena Group
DEKT2017900-802202398238-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398234-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398230-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398346-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398354-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398350-2023-03-10-15-59-36 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398378-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398358-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398390-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398386-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398382-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398374-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398370-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398342-2023-03-10-15-59-36 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398338-2023-03-10-15-59-36 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398332-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398328-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398324-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398320-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398316-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398312-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398308-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398304-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398300-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398296-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398292-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398288-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398284-2023-03-10-15-59-36 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398280-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398276-2023-03-10-15-59-36 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398272-2023-03-10-15-59-36 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398268-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398264-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398260-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398256-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398250-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398246-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398222-2023-03-10-15-59-36 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398218-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398362-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398366-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398214-2023-03-10-15-59-36 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398242-2023-03-10-15-59-38 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2017900-802202398226-2023-03-10-15-59-37 57 Goldenrod Ln | Magnolia, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2017900  - Lisa Mathena Real Estate

$2,800

57 Goldenrod Ln, Magnolia, 19962

MLS Number: Dekt2017900
Community: Magnolia Meadows
Bedrooms: 4
Full Baths: 2
Half Baths: 1
Amazing opportunity to lease this great home. If you are looking for a move in ready home in Caesar Rodney district here it is! Only minutes to DAFB and RTE 1 for easy commutes. Located in a rural community with well maintained homes and huge lots! This home is just shy of 3000 sqft of living space with all the growing room you need. Main floor offers a traditional floor plan with living and dining rooms, kitchen with loads of cabinets and counter space plus a flex room the could be anything you have a need for use wise. Upstairs there is a huge main suite with walk in closet and spacious bath. 2 additional bedrooms flanked by the hall bath plus a humongus 4th bedroom above the garage. If it's storage you need, there is a full unfnished basement and a large 3 car garage. For the outdoor lover there is a large deck off of the kitchen and a fenced rear yard with lots of mature trees. Home has fresh paint and new flooring throughout. Application can be submitted on our website.

Exterior Features

Architectural Style
Contemporary
Construction Materials
Aluminum Siding
Foundation Details
Block
Garage Features
Garage - Side Entry, garage Door Opener, inside Access
Outdoor Living Structures
Deck(s)

Interior Features

Heating
Forced Air
Heating Fuel
Natural Gas
Cooling
Central A/c, ceiling Fan(s)
Hot Water
Electric
Fireplace
Y
Basement Type
Full, outside Entrance, interior Access, unfinished

Additional Details

Elementary School
Star Hill
High School
Caesar Rodney
Square Footage
2952
Acres
1.00
Year Built
2000
New Construction
N
Property Type
Residential Lease
County
Kent
Lot Size Dimensions
1.00 X 0.00
School District
Caesar Rodney