The Lisa Mathena Group
DEKT2009120-801426485308-2022-09-15-10-32-59 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801426485258-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883532128-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883532180-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883532346-2022-09-15-10-32-59 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883532534-2022-09-15-10-32-59 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883532648-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883532766-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883532778-2022-09-15-10-32-59 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883532950-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883533088-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883533194-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883533362-2022-09-15-10-32-59 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883533592-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883533754-2022-09-15-10-32-59 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883533992-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883534030-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883534164-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801883534550-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801426485144-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801426484240-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801426484434-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801426484152-2022-09-15-10-32-59 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801426484354-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801426484562-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801426484580-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801426484694-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801426484856-2022-09-15-10-32-59 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2009120-801426484964-2022-09-15-10-32-58 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2009120  - Lisa Mathena Real Estate

$628,890

0 Leipsic Rd, Dover, 19901

MLS Number: Dekt2009120
Looking for 62 acres of seclusion and beauty, well here it is!! A unique property, that was once mostly farmland is now abundantly wooded and teeming with assorted wildlife. This location is considered prime hunting land as it runs along 88 acres of a protected state preserve, some may even call it a "Hunters Paradise". The property is part of the farm preservation program and Kent County and Department of Agricultural have confirmed that 1 to 3, 1-acre homesites, would be allowed should a new owner choose to build. Property perked for a standard septic in 2013. Zoned AR, there are no restrictions on any type of agricultural activities and could be perfect for multiple chicken house or harvesting of timber. Call today to find out more about this fantastic property full of possibilities!!

Exterior Features

Interior Features

Additional Details

Acres
62.30
Property Type
Land
County
Kent
Lot Size Dimensions
1.00 X 0.00
School District
Capital