The Lisa Mathena Group
DEKT2026614-802933071582-2024-04-08-00-07-51 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973788554-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973788594-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973788616-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973788774-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973788880-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973790590-2024-04-08-00-07-49 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973796426-2024-04-08-00-08-08 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802976696482-2024-04-08-00-08-08 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802976696360-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802976696464-2024-04-08-00-08-08 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802976696474-2024-04-08-00-08-08 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802976696552-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802976696418-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973797152-2024-04-08-00-08-10 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973797364-2024-04-08-00-08-10 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973797440-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973797520-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973797546-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973797630-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973797662-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973797692-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973797742-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973797764-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973797780-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973797812-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973797906-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973797938-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973802724-2024-04-08-00-07-54 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973802884-2024-04-08-00-07-55 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973802964-2024-04-08-00-07-55 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973803046-2024-04-08-00-08-05 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973803098-2024-04-08-00-07-55 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973803164-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973803274-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973803362-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973803378-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973803464-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973803876-2024-04-08-00-07-52 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973805538-2024-04-08-00-08-10 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973805552-2024-04-08-00-08-10 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973805584-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973805980-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973806026-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973806134-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973806308-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973806372-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973806522-2024-04-08-00-08-08 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973806538-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973806556-2024-04-08-00-08-08 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973806758-2024-04-08-00-07-49 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973806852-2024-04-08-00-07-49 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973811812-2024-04-08-00-07-52 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973811838-2024-04-08-00-07-52 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973811908-2024-04-08-00-07-52 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973812016-2024-04-08-00-07-52 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973812116-2024-04-08-00-07-53 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973812282-2024-04-08-00-07-53 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973812332-2024-04-08-00-07-53 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973812454-2024-04-08-00-07-53 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973812580-2024-04-08-00-07-53 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973812676-2024-04-08-00-07-53 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973812844-2024-04-08-00-08-08 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973812886-2024-04-08-00-08-08 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973812930-2024-04-08-00-08-08 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973813144-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973813174-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973813206-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973813390-2024-04-08-00-08-10 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973813492-2024-04-08-00-08-10 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973813588-2024-04-08-00-08-10 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973813780-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973813802-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973813824-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973813916-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973813982-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973814042-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973814094-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973814188-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973814204-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973814608-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973814794-2024-04-08-00-07-49 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973814960-2024-04-08-00-07-49 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973814992-2024-04-08-00-07-49 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815006-2024-04-08-00-07-49 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815132-2024-04-08-00-07-49 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815192-2024-04-08-00-07-49 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815200-2024-04-08-00-07-49 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815214-2024-04-08-00-07-49 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815296-2024-04-08-00-07-49 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815314-2024-04-08-00-07-49 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815386-2024-04-08-00-07-49 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815512-2024-04-08-00-07-49 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815622-2024-04-08-00-07-50 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815634-2024-04-08-00-07-50 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815674-2024-04-08-00-07-50 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815728-2024-04-08-00-07-50 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815750-2024-04-08-00-07-50 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815804-2024-04-08-00-07-50 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815818-2024-04-08-00-07-48 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973815898-2024-04-08-00-07-48 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973816006-2024-04-08-00-07-48 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973816162-2024-04-08-00-07-48 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973816174-2024-04-08-00-07-48 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973836520-2024-04-08-00-07-52 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973836588-2024-04-08-00-07-52 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973836652-2024-04-08-00-07-52 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973836774-2024-04-08-00-07-53 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973836942-2024-04-08-00-07-53 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973837034-2024-04-08-00-07-53 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973837070-2024-04-08-00-07-53 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973837092-2024-04-08-00-07-53 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973837322-2024-04-08-00-08-08 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973837336-2024-04-08-00-08-08 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973837652-2024-04-08-00-08-08 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973837706-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973837782-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973837812-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973837820-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973837886-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973837950-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973837998-2024-04-08-00-08-10 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973838016-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973838028-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973838040-2024-04-08-00-08-09 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973838270-2024-04-08-00-08-10 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973838282-2024-04-08-00-08-10 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973838292-2024-04-08-00-08-10 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973838312-2024-04-08-00-08-10 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973838326-2024-04-08-00-08-10 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973838526-2024-04-08-00-08-06 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973838624-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973838632-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973838648-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2026614-802973838660-2024-04-08-00-08-07 709 Underwoods Corner Rd | Clayton, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2026614  - Lisa Mathena Real Estate

$3,795,000

709 Underwoods Corner Rd, Clayton, 19938

MLS Number: Dekt2026614
Community: None Available
Bedrooms: 4
Full Baths: 2
Half Baths: 1
Coming - Soon. Farm and buildings with ranch home & new septic being installed on Approx. 293+- acres / Approx. 200+- acres tillable. A rare large farm that extends back for over a mile from the road frontage. Road frontage of approximately 3,300+- . ABSOLUTELY NO TRESPASSING WITH OUT AN APPOINTMENT! All development rights intact - Farm is NOT in agricultural preservation or an agricultural easement, or conservation reserve program. Once farm is listed as ACTIVE - only then can showings be scheduled. New gravity septic just installed. Home and buildings need TLC - dairy equipment, feed equipment, ventilation, head lock gates. & general farm equipment / machinery does not convey One silo (18'X70') does not convey (western group of 3 - front most closest to road).

Exterior Features

Construction Materials
Frame
Foundation Details
Block

Interior Features

Heating
None
Heating Fuel
Wood
Cooling
None
Hot Water
Electric
Fireplace
N
Basement Type
Full

Additional Details

Square Footage
2355
Acres
293.25
Year Built
1957
New Construction
N
Property Type
Farm
County
Kent
Lot Size Dimensions
3, 300' X 5780'
School District
Smyrna