The Lisa Mathena Group
DENC2048494-802579431876-2023-09-07-10-40-21 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579432296-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579433632-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579433776-2023-09-07-10-40-23 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579432594-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579432906-2023-09-07-10-40-21 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579433574-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579433910-2023-09-07-10-40-23 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579434032-2023-09-07-10-40-23 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579434142-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579434302-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579434572-2023-09-07-10-40-21 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579434608-2023-09-07-10-40-23 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579434660-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579435384-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579436012-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579436394-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579436432-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579436828-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579437020-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579437704-2023-09-07-10-40-21 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579438514-2023-09-07-10-40-23 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579438794-2023-09-07-10-40-21 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579439530-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579439648-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579439686-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2048494-802579439904-2023-09-07-10-40-22 2 Sparrow Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2048494  - Lisa Mathena Real Estate

$2,800

2 Sparrow Ct, Wilmington, 19808

MLS Number: Denc2048494
Community: Village Of Lindell
Bedrooms: 4
Full Baths: 2
Half Baths: 1
A spacious 4 bedroom and 2.5 bath single house in popular Limestone Hills. This property offers 2,275 sf of living space, 2-car garage and sits on a 0.29 acre lot. School feeder pattern is Cooke (elementary), HB DuPont (middle) and McKean (high school).

Exterior Features

Architectural Style
Colonial
Construction Materials
Brick Front, combination
Exterior Features
Sidewalks, exterior Lighting
Foundation Details
Concrete Perimeter
Garage Features
Garage - Front Entry
Outdoor Living Structures
Deck(s)
Roof
Pitched, shingle

Interior Features

Heating
Forced Air
Heating Fuel
Natural Gas
Cooling
Central A/c
Hot Water
Electric
Fireplace
Y
Appliances
Dishwasher, disposal
Basement Type
Unfinished

Additional Details

Elementary School
Cooke
High School
Thomas Mckean
Middle School
Henry B. Du Pont
Square Footage
2275
Acres
0.29
Year Built
1986
New Construction
N
Property Type
Residential Lease
County
New Castle
Lot Size Dimensions
104.60 X 115.00
School District
Red Clay Consolidated