The Lisa Mathena Group
DESU2050316-802688760286-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764688-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764544-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764346-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764318-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764362-2023-11-01-07-24-41 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764388-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764050-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764274-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764076-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764260-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764010-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764286-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764302-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764018-2023-11-01-07-29-35 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763740-2023-11-01-07-29-34 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763932-2023-11-01-07-29-36 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763720-2023-11-01-07-29-34 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763756-2023-11-01-07-29-35 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764026-2023-11-01-07-29-35 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763712-2023-11-01-07-29-34 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763692-2023-11-01-07-29-36 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763440-2023-11-01-07-29-36 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763700-2023-11-01-07-29-37 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763530-2023-11-01-07-29-35 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688761014-2023-11-01-07-29-37 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763432-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763048-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763274-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763290-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763306-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763060-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763338-2023-11-01-07-24-41 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688762276-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688762626-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688762732-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688762870-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688762966-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688762976-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763040-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763090-2023-11-01-07-24-41 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763170-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763192-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763240-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688763672-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764338-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688764786-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688762016-2023-11-01-07-24-43 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2050316-802688765070-2023-11-01-07-24-42 37226 Brenda Ln | Frankford, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2050316  - Lisa Mathena Real Estate

$3,250

37226 Brenda Ln, Frankford, 19945

MLS Number: Desu2050316
Community: Silver Woods
Bedrooms: 4
Full Baths: 3
Half Baths: 1
You will love coming home or on vacation to this beautifully decorated, fully furnished home in Silver Woods, an established community located near Bethany Beach. This spacious Beazer Homes Newport design on a corner lot offers 4 bedrooms with 3.5 baths. The large primary bedroom with nicely appointed en suite bathroom is located on the main level. The gourmet kitchen with an island and breakfast room open onto a covered extended patio. A dramatic 2-story great room offers an abundance of natural light and is perfect for entertaining. There is a separate study/den as you enter the foyer, which is currently furnished as a bar area . The second floor includes a large loft, 2 full baths, and 3 additional bedrooms. Many upgrades throughout including cabinetry, countertops, flooring, and lighting. The owners spared no expense furnishing this incredible home. Landlord will pay HOA fees, taxes and sewer. Tenant will pay all other utilities, lawn mowing and snow removal.

Exterior Features

Architectural Style
Traditional
Construction Materials
Frame, stick Built, asphalt, blown-in Insulation, combination, composition, concrete, glass, shake Siding, shingle Siding, stone, tile
Foundation Details
Slab
Garage Features
Garage - Front Entry, garage Door Opener

Interior Features

Heating
Energy Star Heating System, forced Air
Heating Fuel
Propane - Metered
Cooling
Energy Star Cooling System, central A/c, ceiling Fan(s)
Hot Water
Other, instant Hot Water
Fireplace
N
Furnished
Yes

Additional Details

High School
Indian River
Square Footage
2752
Acres
0.23
Year Built
2022
New Construction
N
Property Type
Residential Lease
County
Sussex
Lot Size Dimensions
75.00 X 102.00
School District
Indian River
Sussex DE Quadrants
Between Rt 1 & 113