The Lisa Mathena Group
DENC2059218-803049244416-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049244376-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803054800344-2024-05-09-10-08-39 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803054798692-2024-05-09-10-08-39 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803054802062-2024-05-09-10-08-39 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049244138-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049244160-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049244330-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049244350-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049244298-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803035969224-2024-05-14-19-58-43 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049244042-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049244072-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049244110-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049401474-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049400634-2024-05-09-10-08-39 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049399876-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049405126-2024-05-09-10-08-39 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049404302-2024-05-14-19-58-42 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049399330-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803054805420-2024-05-14-19-58-43 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803054807236-2024-05-14-19-58-44 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049410336-2024-05-09-10-08-39 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049409418-2024-05-09-10-08-39 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049410998-2024-05-09-10-08-39 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049411472-2024-05-09-10-08-39 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049412280-2024-05-09-10-08-39 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049394254-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049396404-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049397044-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049395618-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049401114-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803050767726-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803050765656-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049389770-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049386282-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049388852-2024-05-09-10-08-40 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049416108-2024-05-14-19-58-44 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049414704-2024-05-09-10-08-39 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049415478-2024-05-14-19-58-44 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803049414352-2024-05-09-10-08-39 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059218-803050793000-2024-05-09-10-08-39 4800 Sugar Plum Ct | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059218  - Lisa Mathena Real Estate

$275,000

4800 Sugar Plum Ct, Wilmington, 19808

MLS Number: Denc2059218
Community: Plum Run
Bedrooms: 3
Full Baths: 2
Half Baths: 1
Great New Price, excellent opportunity to own a Semi-detached 3 Bedroom 2.5 Bath Townhome in Pike Creek with 2625 Sq Ft. in sought after Community of Plum Run. The home has three levels of living space with generous Room sizes and sits on a Premium double wide(50' x 120') Homesite, that backs to the Community Park & Open Space with a Gazebo, . The Home features a well laid out floorplan, that offers you flexibility for your Families Needs. There is a Large Family Room that takes you into the Living room, Dining/Breakfast room and Kitchen are all wide open highlighted with Wood Burning Fireplace, atrium Glass door to a very private rear deck, that overlooks a quite & serene fence enclosed rear & side yard. The second floor offers a private Primary bedroom with an updated tile Full Bath with an oversized shower w/ Glass doors, a comfort height Vanity, plus there is a large walk-in closet. The secondary Bedrooms are generous in size as well. The Lower Level does feature more flex space with a Gaming area or Office, plus a Media room, with a Bilco Door exit. Front and Rear decks as well. System Features a High "E" Propane HVAC system, Updated Hot Water Heater, Rain Soft Water Softener. 200 Amp CB's, Dimensional Shake Roof, all Appliances convey. Great opportunity to own a Home with some very nice features. Home is in need of some repairs and updating, but Outstanding Value at this Price. This is a Short Sale, the Property is an "As-Is" Sale, subject to third Party Approval. All Offers will be sent to the Bank immediately. Bring all Offers.

Exterior Features

View
Scenic Vista
Architectural Style
Colonial
Construction Materials
Frame, brick, copper Plumbing
Exterior Features
Exterior Lighting, gutter System, outbuilding(s), street Lights
Foundation Details
Concrete Perimeter
Parking Features
Lighted Parking, paved Driveway
Outdoor Living Structures
Deck(s)
Roof
Architectural Shingle

Interior Features

Heating
90% Forced Air, forced Air, programmable Thermostat
Heating Fuel
Propane - Owned, propane - Metered
Cooling
Central A/c
Hot Water
Electric
Fireplace
Y
Flooring
Fully Carpeted, ceramic Tile, vinyl
Appliances
Refrigerator, built-in Range, dishwasher, disposal, exhaust Fan, microwave, oven - Single
Basement Type
Drainage System, interior Access, outside Entrance, full, partially Finished, heated
Interior Features
Breakfast Area, carpet, ceiling Fan(s), combination Kitchen/living, dining Area, floor Plan - Open, kitchen - Galley, stall Shower, tub Shower

Additional Details

Square Footage
2625
Acres
0.14
Year Built
1976
New Construction
N
Property Type
Residential
County
New Castle
Lot Size Dimensions
50.30 X 120.00
School District
Red Clay Consolidated